Ascenseurs traction / type hôpital - à engrenage machine en bas
Peu importe la taille, la capacité désirée, nous pouvons le faire et ce, jusqu'à 30 000 lbs de capacité ! Prière de nous contacter pour personnaliser votre projet !
ENTRÉE AVANT / ENTRÉE AVANT ET ARRIÈRE
| Capacité / vitesse | |||||||||||||||||
| Capacité (lbs) [Kg] | 4000 | 1814 | 4500 | 2041 | |||||||||||||
| Vitesse (ppm) [m/s] | 150 to 500 | 0.75 to 2.5 | 150 to 500 | 0.75 to 2.5 | |||||||||||||
| Plateforme (po) [mm] | |||||||||||||||||
| Largeur (PW) | 5'-8" | 1727 | 6'-0" | 1829 | |||||||||||||
| Profondeur (PD) | 8'-10 1/2" | 2705 | 8'-10 1/2" | 2705 | |||||||||||||
| Profondeur pour entrée avant / arrière (PDR) | 9'-5 3/4" | 2889 | 9'-5 3/4" | 2889 | |||||||||||||
| Dimension de l'ouverture (CO) | 4'-0" | 1219 | 4'-0" | 1219 | |||||||||||||
| Type d'entrée | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | 2 vitesses | |||||||||||||
| Puits (po) [mm] | |||||||||||||||||
| Largeur (HW)5 | 8'-1" | 2464 | 8'-5" | 2565 | |||||||||||||
| Largeur si duplex (DHW)5,6 | 16'-6" | 5029 | 17'-2" | 5232 | |||||||||||||
| Profondeur (HD) | 9'-9" | 2972 | 9'-9" | 2972 | |||||||||||||
| Profondeur pour entrée avant / arrière (HDR) | 10'-9 1/4" | 3283 | 10'-9 1/4" | 3283 | |||||||||||||
| Surplomb minimal (min. OH)⁴ (Poulie déflectrice dans la salle des machines) |
|||||||||||||||||
| Capacité (lbs) [Kg] | 4000 | 1814 | 4500 | 2041 | |||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
150-200 [0.75-1.0] | 18'-6" | 5639 | 18'-6" | 5639 | ||||||||||||
| 250-350 [1.25-1.75] | 19'-4" | 5893 | 19'-4" | 5893 | |||||||||||||
| 400 [2.0] | 19'-9" | 6020 | 19'-9" | 6020 | |||||||||||||
| 450 [2.25] | 21'-0" | 6401 | 21'-0" | 6401 | |||||||||||||
| 500 [2.5] | 21'-0" | 6401 | 21'-0" | 6401 | |||||||||||||
| Trajet maximal | |||||||||||||||||
| Capacité (lbs) [Kg] | 4000 | 1814 | 4500 | 2041 | |||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
150-200 [0.75-1.0] | 150'-0" | 45720 | 150'-0" | 45720 | ||||||||||||
| 250-350 [1.25-1.75] | 200'-0" | 60960 | 200'-0" | 60960 | |||||||||||||
| 400 [2.0] | 350'-0" | 106680 | 350'-0" | 106680 | |||||||||||||
| 450 [2.25] | 425'-0" | 129540 | 425'-0" | 129540 | |||||||||||||
| 500 [2.5] | 450'-0" | 137160 | 450'-0" | 137160 | |||||||||||||
| Profondeur de la fosse | |||||||||||||||||
Vitesse
(ppm)
[m/s]
|
150-350 [0.75-1.75] | 5'-6" | 1676 | 5'-6" | 1676 | ||||||||||||
| 400 [2.0] | 6'-0" | 1829 | 6'-0" | 1829 | |||||||||||||
| 450-500 [2.25-2.5] | 6'-6" | 1981 | 6'-6" | 1981 | |||||||||||||
* Pour tout trajet supérieur à ceux donnés, prière de nous contacter.
| Pour zone sismique 2 et plus, ajouter ces valeurs aux dimensions (po) [mm] | ||||||||||||
| Capacité (lbs) [Kg] | 4000 | 1814 | 4500 | 2041 | ||||||||
| Largeur du puits (HW) | 4" | 102 | 4" | 102 | ||||||||
| Profondeur du puits (HD) | 1" | 25 | 1" | 25 | ||||||||
Notes:
4. Hauteur de cabine de 8'-0" [2438]. Pour une cabine de 9'-0" [2743] , surplomb + 1'-0" [305]; pour une cabine de 10'-0" [3048] , surplomb + 2'-0" [610].
5. Lorsqu'un espace occupé se trouve en dessous du puits, des parachutes de contrepoids sont requis. Ajouter 9.5" [241] au puits, dans la direction du contrepoids.
6. Pour les duplex avec des ouvertures arrière, voir le dessin à la page suivante afin déterminer comment calculer les dimensions de puits nécessaires.
7. Les données dimensionnelles sont en accord avec les codes ASME A17.1 et CAN/CSA B44.
* ATTENTION * Ne pas utiliser les dimensions données à des fins de construction. Des différences pourraient être requises par le Code. Prière de nous contacter afin de confirmer.
